JET Bandsaw Blade Sizes
11 machine records in this collected catalog. Open an exact model to see its dimensions and official source links.
All models
11 models shown
| Model / machine | Blade length | Supported blade width | Verification |
|---|---|---|---|
| JWB-1010" Open Stand Bandsaw, 0.5HP, 115V 1PH(JWB-10)Bandsaw | 67-1/2″1714.5 mm | 1/8″ – 1/2″3.175 mm – 12.7 mm | Verified |
| JWBS-14CS14" Closed Stand Bandsaw, 1HP, 115/230V 1PH(JWBS-14CS)Bandsaw | 93-1/2″2374.9 mm | 1/8″ – 3/4″3.175 mm – 19.05 mm | Verified |
| JWBS-14SFX14" Bandsaw, 1.75HP, 115/230V 1PH(JWBS-14SFX)Bandsaw | 116″2946.4 mm | 1/8″ – 3/4″3.175 mm – 19.05 mm | Verified |
| JWBS-14SFX-BLK14" Black Bandsaw, 1.75HP, 115/230V 1PH(JWBS-14SFX-BLK)Bandsaw | 116″2946.4 mm | 1/8″ – 3/4″3.175 mm – 19.05 mm | Verified |
| JWBS-1515" Woodworking Bandsaw, 1-3/4HP, 115/230V 1PH(JWBS-15)Bandsaw | 133″3378.2 mm | 1/8″ – 1″3.175 mm – 25.4 mm | Verified |
| JWBS-15-315" Woodworking Bandsaw, 3HP, 230V 1PH(JWBS-15-3)Bandsaw | 133″3378.2 mm | 1/8″ – 1″3.175 mm – 25.4 mm | Verified |
| JWBS-18SFX18" Bandsaw, 1.75HP, 115V 1PH(JWBS-18SFX)Bandsaw | 150″3810 mm | 1/8″ – 1-1/4″3.175 mm – 31.75 mm | Verified |
| JWBS-18SFX-318" Bandsaw, 3HP, 230V 1PH(JWBS-18SFX-3)Bandsaw | 150″3810 mm | 1/8″ – 1-1/4″3.175 mm – 31.75 mm | Verified |
| JWBS-20-320" Bandsaw, 3HP, 230V(JWBS-20-3)Bandsaw | 158″4013.2 mm | 1/8″ – 1-1/2″3.175 mm – 38.1 mm | Verified |
| JWBS-20-520" Bandsaw, 5HP, 230V(JWBS-20-5)Bandsaw | 158″4013.2 mm | 1/8″ – 1-1/2″3.175 mm – 38.1 mm | Verified |
| JWBS-99" Benchtop Bandsaw, 120V 1PH(JWBS-9)Bandsaw | 59-1/2″1511.3 mm | 1/8″ – 3/8″3.175 mm – 9.525 mm | Verified |
11models in database
11verified
0awaiting review